Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 05/2025
Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ nổi bật nhờ vào khả năng vận hành mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn, thiết kế nam tính và nhiều công nghệ hiện đại. Đây là đối thủ trực tiếp của Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport… trên thị trường Việt Nam.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 05/2025 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2025 cũ : giá từ 1194 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2024 cũ : giá từ 1168 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1075 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 860 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 855 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 798 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 635 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 615 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 518 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 639 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 342 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2014: giá từ 118 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 05/2025
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest cũ 2025 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.389.000.000 | 1.467.000.000 | 1.545.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.194.000.000 | 1.194.000.000 | 1.194.000.000 |
Ford Everest cũ 2024 | |||
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.579.000.000 | 1.588.000.000 | 1.594.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.440.000.000 | 1.481.000.000 | 1.499.000.000 |
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.270.000.000 | 1.309.000.000 | 1.385.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.155.000.000 | 1.183.000.000 | 1.210.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 |
Ford Everest cũ 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.399.000.000 | 1.433.000.000 | 1.450.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.235.000.000 | 1.392.000.000 | 1.480.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.190.000.000 | 1.244.000.000 | 1.275.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.075.000.000 | 1.118.000.000 | 1.180.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.040.000.000 | 1.042.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest cũ 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.199.000.000 | 1.328.000.000 | 1.388.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.140.000.000 | 1.192.000.000 | 1.319.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.079.000.000 | 1.089.000.000 | 1.100.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 980.000.000 | 1.006.000.000 | 1.029.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 963.000.000 | 1.039.000.000 | 1.280.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 920.000.000 | 980.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 860.000.000 | 860.000.000 | 860.000.000 |
Ford Everest cũ 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 895.000.000 | 971.000.000 | 1.150.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 855.000.000 | 871.000.000 | 890.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 850.000.000 | 933.000.000 | 1.005.000.000 |
Ford Everest cũ 2020 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 900.000.000 | 956.000.000 | 980.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 825.000.000 | 864.000.000 | 880.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 815.000.000 | 911.000.000 | 990.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 799.000.000 | 882.000.000 | 920.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 798.000.000 | 816.000.000 | 839.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung
- Thực tế Mazda EZ-60 tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025
- Hyundai Palisade có thêm phiên bản cho người mê offroad: Giá quy đổi hơn 1,15 tỷ đồng, dẫn động 4 bánh, máy V6 3.5L mạnh 287 mã lực, có khóa vi sai cầu sau, lốp gai lớn
- Mercedes-Benz Việt Nam khởi động chương trình cho khách hàng thân thiết - Kiểm tra và bảo dưỡng xe với nhiều ưu đãi
- Honda CR-V giảm giá 100 triệu đồng tại đại lý: Bản tầm trung còn dưới 1 tỷ, vẫn đắt hơn CX-5
- Ảnh thực tế xe Suzuki mới tại đại lý: Giá từ 154 triệu
- Giá xe VinFast VF3 tháng 1/2025 và Đánh giá chi tiết xe
- Hyundai Creta 2025 chuẩn bị ra mắt Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam
- Doanh số xe Toyota Vios trong tháng 11/2024 tăng trưởng mạnh vì sao?
- Honda Việt Nam khuyến mại nhiều mẫu xe tới 250 triệu
- MG ZS hybrid ra mắt Đông Nam Á
xe đang bán
-
Mitsubishi Xpander 1.5 MT 2019
425 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E MT 2020
385 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 MT 2019
375 Triệu
-
Kia Rio 1.4 MT 2016
278 Triệu