Kia tăng giá bán hàng loạt mẫu xe ô tô tại Việt Nam
Ngoại trừ Carens vừa ra mắt, toàn bộ các mẫu xe Kia tại Việt Nam đều được điều chỉnh giá bán tăng so với trước, cao nhất tới 70 triệu đồng.
Kia Việt Nam vừa cập nhật bảng giá ô tô mới nhất trên trang chủ. Theo đó, chỉ duy nhất Kia Carens vừa ra mắt giữ nguyên giá bán, các mẫu xe còn lại đều điều chỉnh tăng từ 10 – 70 triệu đồng.
Kia Sorento là mẫu xe có mức điều chỉnh giá bán cao nhất
Cụ thể, Kia Sorento là mẫu xe có mức biến động giá mạnh nhất, từ 10 – 70 triệu đồng. Sau tăng giá, Kia Sorento có giá mới từ 1,179 – 1,349 tỷ đồng. Kia K5 đứng ở vị trí thứ 2 về điều chỉnh giá bán khi tăng 40 – 60 triệu đồng, có giá bán mới từ 934 triệu đồng đến 1,069 tỷ đồng.
Kia Seltos và Carnival là 2 mẫu xe ít có biến động giá nhất trong đợt điều chỉnh giá lớn này.
Bảng giá ô tô Kia mới nhất tháng 11/2022 | ||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán cũ | Giá bán mới | Chênh lệch tăng |
Kia New Morning | MT | 359 | 389 | 30 |
AT | 389 | 414 | 25 | |
Premium | 424 | 449 | 25 | |
X-Line | 449 | 469 | 20 | |
GT-Line | 449 | 474 | 25 | |
Kia Morning | MT | 304 | 344 | 40 |
AT | 329 | 369 | 40 | |
AT Deluxe | 349 | 389 | 40 | |
AT Luxury | 383 | 409 | 26 | |
Kia Soluto | MT | 389 | 409 | 20 |
MT Deluxe | 424 | 439 | 15 | |
AT Deluxe | 449 | 469 | 20 | |
AT Luxury | 489 | 489 | 0 | |
Kia K3 | MT Deluxe | 584 | 619 | 35 |
Luxury | 639 | 669 | 30 | |
Premium | 674 | 709 | 35 | |
2.0 Premium | 704 | 739 | 35 | |
1.6 GT | 779 | 819 | 40 | |
Kia K5 | Luxury | 874 | 934 | 60 |
Premium | 929 | 979 | 50 | |
GT-Line | 1.029 | 1.069 | 40 | |
Kia Sonet | MT Deluxe | 499 | 524 | 25 |
AT Deluxe | 554 | 564 | 10 | |
Luxury | 594 | 594 | 0 | |
Premium | 624 | 634 | 10 | |
Kia Seltos | 1.4 DCT Deluxe | 639 | 649 | 10 |
1.4 DCT Luxury | 704 | 704 | 0 | |
1.6 Premium | 729 | 749 | 20 | |
1.4 DCT Premium | 759 | 759 | 0 | |
Kia Sportage | 2.0G Luxury | 889 | 929 | 40 |
2.0G Premium | 939 | 949 | 10 | |
2.0G Signature X-Line | 999 | 1.019 | 20 | |
2.0G Signature | 1.009 | 1.029 | 20 | |
1.6T Signature X-Line AWD | 1.089 | 1.099 | 10 | |
1.6T Signature AWD | 1.099 | 1.109 | 10 | |
2.2D Signature X-Line | 1.089 | 1.109 | 20 | |
2.2D Signature | 1.099 | 1.119 | 20 | |
Kia Sorento | 2.2D Luxury | 1.119 | 1.179 | 60 |
2.5G Premium | 1.139 | 1.189 | 50 | |
2.2D Premium AWD | 1.259 | 1.329 | 70 | |
2.5G Signature AWD 7S | 1.229 | 1.249 | 20 | |
2.5G Signature AWD 6S | 1.229 | 1.239 | 10 | |
2.2D Signature AWD 7S | 1.299 | 1.349 | 50 | |
2.2D Signature AWD 6S | 1.299 | 1.329 | 30 | |
Kia Carnival | Luxury 8S | 1.239 | 1.269 | 30 |
Premium 8S | 1.339 | 1.349 | 10 | |
Premium 7S | 1.399 | 1.399 | 0 | |
Signature 7S | 1.489 | 1.489 | 0 | |
3.5G Signature 7S | 1.869 | 1.869 | 0 | |
Kia Carens | 1.5G MT Deluxe | 619 | ||
1.5G iVT | 669 | |||
1.5G Luxury | 699 | |||
1.4T Premium | 799 | |||
1.5D Premium | 829 | |||
1.4T Signature | 849 | |||
1.5D Signature | 859 | |||
Đơn vị tính: triệu đồng |
Đối với Kia Seltos chỉ có 2 phiên bản 1.4DCT Deluxe và 1.6 Premium tăng giá lần lượt 10 và 20 triệu đồng. 2 phiên bản còn lại là 1.4DCT Luxury và Premium giữ nguyên giá bán.
Kia Carnival mới đây cũng đã có đợt điều chỉnh giá nên ở lần này chỉ tăng từ 10 – 30 triệu đồng ở 2 phiên bản Luxury và Premium 8 chỗ. 2 phiên bản này sẽ có giá bán mới lần lượt 1,269 và 1,359 tỷ đồng.
Kia Seltos là mẫu xe có mức điều chỉnh giá bán thấp nhất
Nguyên nhân của đợt tăng giá chưa được công bố song nhiều khả năng xuất phát từ biến động tỷ giá của đồng USD, tác động đến cả giá xe lắp ráp lẫn nhập khẩu tại Việt Nam thời gian qua.
(Nguồn xe.baogiaothong.vn)
- Với tầm giá 550 - 700 triệu: Người Việt ngày càng có nhiều lựa chọn
- Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn tại Việt Nam không có màn hình giải trí
- Những mẫu ô tô sẽ ra mắt trong tháng 11/2022
- Toyota Việt Nam có 2 sự lựa chọn ưu đãi cho xe Vios
- Với tầm giá 300 triệu đồng nên mua mẫu xe ô tô sedan nào?
- Chi tiết Hyundai Stargazer bản đặc biệt giá 625 triệu đồng
- Những lý do nên mua Toyota Vios cũ
- Giá lăn bánh xe Hyundai i10 tháng 10/2022
- Trường Hải điều chỉnh giá bán một số mẫu xe Mazda từ tháng 10
- Hyundai Elantra 2023 sắp ra mắt tại Việt Nam
xe đang bán
-
Mitsubishi Xpander 1.5 MT 2019
425 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E MT 2020
385 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 MT 2019
375 Triệu
-
Kia Rio 1.4 MT 2016
278 Triệu